Datapuntenprogramma semester 1¶
Wat zijn datapunten?¶
Datapunten zijn alle momenten waarop je feedback krijgt en je ontwikkeling wordt vastgelegd. Ze geven een compleet beeld van je voortgang.
Voorbeelden van datapunten
- Kennistoetsen over theoretische onderwerpen
- Sprint reviews waarin je je werk presenteert
- Retrospectives waarin je reflecteert op je samenwerking
- Geschreven onderzoeken en documentatie
- Quizzes over specifieke technieken
- Presentaties voor stakeholders
- Peer feedback sessies
Hoe vaak worden datapunten verzameld? Per beroepstaak of professional skill zal dit meerdere keren per sprint gebeuren. Dit zorgt ervoor dat je regelmatig feedback krijgt en je ontwikkeling goed in beeld is. Per semester zijn er 5 tot 10 datapunten per leeruitkomst.
Hoe zwaar wegen verschillende datapunten? Sommige datapunten meten één leeruitkomst, sommige datapunten beslaan meerdere leeruitkomsten. Wat wel belangrijk is, is de ontwikkeling die je laat zien over meerdere datapunten heen. Deze ontwikkeling wordt beoordeeld tijdens de voortgangsevaluaties. Sommige datapunten meten een specifieke taak uit een leeruitkomst, andere meten een combinatie van (taken van) leeruitkomsten.
Structuur¶
Hieronder vind het het overzicht van de datapunten die bijdragen aan de leeruitkomsten in semester 1. Deze zijn opgesplitst per sprint.
Vrij datapunt
Je kan iedere sprint een datapunt compenseren of eigen datapunt aandragen om te excelleren. Kijk daarbij goed naar de leeruitkomsten en kies een datapunt dat bij je leeruitkomsten past.
Onboarding Sprint¶
| Datapunt | Toelichting | Leeruitkomsten |
|---|---|---|
| Profielpagina | Je maakt kennis met leeruitkomsten door zichzelf te presenteren op basis van de gemaakte profielpagina en hoe hier planmatig aan gewerkt is. Student laat ook zien hoe HTML en CSS is toegepast. Dit is het eerste datapunt dat aan het einde van de eerste sprint wordt afgenomen. Het is vooral bedoeld om kennis te maken met het principe van datapunten en de daaraan gekoppelde waarderingen. |
|
Sprint 1¶
| Datapunt | Toelichting | Leeruitkomsten |
|---|---|---|
| Professionele houding | Je toont een professionele houding door aanwezig te zijn tijdens alle contactmomenten. Indien je niet aanwezig kan zijn wordt hier met een geldige reden tijdig over gecommuniceerd met docent(en) en leergroep. De docent gebruikt aanwezigheidsregistratie en ontvangen communicatie over afwezigheid om de mate van professionele houding te waarderen. |
|
| Studieplan | Je levert een studieplan aan waarin een SMART-leerdoel is opgesteld aan de hand van een reflectie op de eerste sprint. Je bespreekt dit in zijn leergroep onder begeleiding van een docent. De leerdoelen worden gewaardeerd en voorzien van feedback door de docent. |
|
| Kennisquiz basisprincipes programmeren & Scrum | Je maakt een kennisquiz over het tot nu toe geleerde. De score wordt automatisch bepaald. De quiz wordt klassikaal besproken. |
|
| Sprint review 1 | Je presenteert het tussentijdse resultaat van het project. |
|
| Retrospective 1 | Je evalueert - onder begeleiding van een docent - binnen de eigen leergroep de eigen ontwikkeling en die van anderen door feedback te vragen en te geven. StJeudent kan op basis hiervan een of meerdere verbeterpunten formuleren en omzetten naar een SMART-leerdoel met bijbehorend actieplan. Je reflecteert schriftelijk op de retrospective. |
|
Sprint 2¶
| Datapunt | Toelichting | Leeruitkomsten |
|---|---|---|
| Programming toets | Je maakt een toets over het tot nu toe geleerde. Docent kijkt de toets na en koppelt er een waardering aan. De toets wordt vervolgens klassikaal besproken. |
|
| Samenwerkingscontract | Vanaf sprint 3 werk je in tweetallen. Hiervoor moet een samenwerkingscontract worden opgesteld. Deze wordt ingeleverd en gewaardeerd door de docent. |
|
| Studieplan | Je bespreekt de voortgang van de eerder opgestelde SMART-leerdoelen in zijn leergroep onder begeleiding van een docent. Hoe heb je hieraan gewerkt? Is er een actieplan aanwezig? Jullie geven feedback aan elkaar en ronden dit datapunt af met een schriftelijke reflectie. De docent hangt hier een waardering aan. |
|
| Kennisquiz Gebruikersinteractie | Je maakt een kennisquiz over het toe nu toe geleerde. De score wordt automatisch bepaald. De quiz wordt klassikaal besproken. |
|
Sprint 3¶
| Datapunt | Toelichting | Leeruitkomsten |
|---|---|---|
| Presentatie database ontwerp en toepassing | Je presenteert als tweetal het database ontwerp aan de hand van ERD en EERD. Ze geven een toelichting op het ontwerp en de gemaakte keuzes. Ook lichten ze toe hoe de webapplicatie gebruik maakt van de database door relevante (SQL CRUD) code toe te lichten. Jullie gebruiken hierbij de juiste terminologie. |
|
| OOP toets | Je maakt een toets over het tot nu toe geleerde. Docent kijkt de toets na en koppelt er een waardering aan. De toets wordt vervolgens klassikaal besproken. |
|
| Review UI | Je geeft tijdens een review met een expert een toelichting op meerdere gemaakte ontwerpen en hoe dit uiteindelijk tot een implementatie in HTML/CSS heeft geleid. Je kan de gemaakte HTML/CSS toelichten en tijdens de review wijzigingen aanbrengen. Je reflecteert schriftelijk op de review en de daarin ontvangen feedback. |
|
Sprint 4¶
| Datapunt | Toelichting | Leeruitkomsten |
|---|---|---|
| Code review | Je licht tijdens een review met een expert de voor het project gemaakte code toe en laat zien hoe eerder ontvangen feedback hierin is toegepast. Docent stelt gerichte vragen om zo te toetsen of je de juiste terminologie gebruikt en een juist begrip heeft van de eigen code. Tijdens de review vraagt docent aan je om ter plekke code aan te passen. |
|
| Sprint review 2 | Jullie presenteren als tweetal het eindresultaat van het project. |
|
| Retrospective 2 | Jullie evalueren als tweetal, onder begeleiding van een docent, binnen de eigen leergroep op het eigen scrum proces en die van andere duo’s door feedback te vragen en te geven. Je kan hieruit een of meerdere verbeterpunten formuleren en omzetten naar een SMART-leerdoel met bijbehorend actieplan. Je reflecteert schriftelijk op de retrospective. |
|